頂博電力制造的該400KW康明斯系列發電機組滿足國家GB2820-97《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準。400KW康明斯發電機組成套配置有直流24V起動電機、散熱水箱、風扇及其防護網、24V起動電池組(可連續起動6次以上)、起動電池充電器、電子調速器、排煙管道等。
附件有排煙消聲器、彈簧減振裝置、石棉墊、排氣波紋管(帶法蘭接頭)、排氣管彎管、燃油軟油管、鋼結構基座、不小于12小時日用不銹鋼油箱(≥1000L)、專用工具等。隨機文件:發動機合格證、原廠保修卡,發動機、發電機、頂,博電力發電機組使用手冊,發電機組出廠合格證及測試報告。
400KW康明斯柴油發電機組主要技術參數
輸出功率:500KVA/400KW | 穩定電壓調整率≤±0.5% | 頻率調整率≤±1% |
額定電壓:400V | 瞬態電壓調整率≤20~-15% | 瞬態調整率≤±10~-7% |
額定電流:720A | 電壓恢復時間≤15S | 頻率穩定時間≤5S |
額定頻率:50HZ | 波動率≤±0.5% | 波動率≤0.5% |
重量:3400KG | 尺寸:3200×1200×2000mm(僅供參考) |
柴油機主要參數(中美合資重慶康明斯發動機有限公司)
型號:QSNT-G4X | 轉速:1500r/min | 燃油消耗率:≤204g/kw·h |
類型:四沖程、立式 | 調速方式:電子調速 | 燃油系統:CELECT |
氣缸數:直列 6缸 | 起動方式:24VDC電啟動 | 發火順序:1-5-3-6-2-4 |
功率:448KW | 缸徑行程:140×152mm | 排量:14L |
吸氣方式:增壓,空空中冷 | 冷卻系統:水冷 | 壓縮比:14:1 |
發電機主要參數(上海斯坦福動力設備有限公司)
型號:GR355D | 結 構:一體式 |
輸出功率:400KW | 過載能力:過載10%一小時 |
類型:無刷自勵 | 短時電流:150%10S |
絕緣等級:H | 電 制:三相四線,中性點接地 |
防護等級:IP22 | 功率因素:0.8滯后 |
上一篇:
600KW康明斯發電機組QSKTAA19-G11X技術參數下一篇:
沒有了;