威曼動力D系列柴油機引進并吸收改美發動機先進的設計,生產、管理理念和技術,采用V型排列,功率覆蓋84—1150kW,其低壓縮比,機體結構強化的技術特點造就了該產品的高可靠性,動力強勁,低噪聲等優點。產品安裝簡單,故障少,維修保養方便,可在高溫、動力強動,等氣候條件惡劣的地區使用, 是發電機組、船用主機、輔機、各種工程機械的理想動力。
D系列柴油機通過三維建模及有限元強度分析優化結構設計,使柴油機的功率有較大的提升,較同等功率直列柴油機重量輕100kg以上。
威曼發電機組管理系統實現閉環控制電子調速,達到了優異的穩態控制特性,優化燃油系統匹配設計,油耗指標處于國際先進水平。
威曼柴油發電機組主要參數
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 額定電流(A) | 柴油機型號 | 排氣量 | 外形尺寸 | 機組重量(kg) | |||
DB-80GF | 80/100 | 144 | J07 | 6.87 | 2250×800×1300 | 1250 | |||
DB-240GF | 240/300 | 432 | D11A2 | 10.964 | 2900×1050×1650 | 2400 | |||
DB-260GF | 260/325 | 468 | D11A1 | 10.964 | 3000×1050×1650 | 2600 | |||
DB-280GF | 280/350 | 504 | D11A | 10.964 | 3050×1050×1650 | 2650 | |||
DB-320GF | 320/400 | 576 | D15A2 | 14.618 | 3100*1300*1700 | 2700 | |||
DB-350GF | 350/437.5 | 630 | D15A1 | 14.618 | 3100×1400×1850 | 2800 | |||
DB-400GF | 400/500 | 720 | D15A | 14.618 | 3120×1400×1850 | 3000 | |||
DB-450GF | 450/562.5 | 810 | D22A3 | 21.927 | 3300×1400×1850 | 3300 | |||
DB-500GF | 500/625 | 900 | D22A2 | 21.927 | 3400×1400×1850 | 3400 | |||
DB-520GF | 520/650 | 936 | D22A1 | 21.927 | 3400×1400×1850 | 3500 | |||
DB-550GF | 550/687.5 | 990 | D22A | 21.927 | 3400×1400×1850 | 3700 | |||
DB-620GF | 620/775 | 1116 | D22 | 21.927 | 3500×1400×1850 | 4000 | |||
DB-650GF | 650/812.5 | 1170 | D30A4 | 29.235 | 4500*1800*2200 | 7000 | |||
DB-700GF | 700/875 | 1260 | D30A3 | 29.235 | 4500*1800*2200 | 7000 | |||
DB-750GF | 750/937.5 | 1350 | D30A2 | 29.235 | 4600*1850*2300 | 7500 | |||
DB-800GF | 800/1000 | 1440 | D30A1 | 29.235 | 4600*1850*2300 | 8000 | |||
DB-900GF | 900/1125 | 1620 | D30A | 29.235 | 4650*1900*2350 | 8200 |
上一篇:
280KW威曼(VMAN)柴油發電機組型號D11A技術參數下一篇:
沒有了;