德國奔馳柴油發電機組
當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國奔馳柴油發電機組MTU系列環保型大功率柴油發電機組,選用喻家戶曉的德國戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發動機來成套。其超前設計理念和高精尖的生產丁藝以及獨有的MDEC電子管理系統,確保在不同環境、不同工況下,發動機保持優秀的運行狀態;
奔馳柴油發電機組200千瓦技術參數
柴油發電機組型號 | MTU-200GF | ||
常用功率 | 200KW | 備用功率 | 220KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 360A |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤5% |
瞬態電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 2500kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2800×1150×1650 |
德國MTU奔馳柴油機200千瓦6R1600G10F技術參數
柴油機型號 | 6R1600G10F | 制造廠 | 奔馳MTU |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 220KW | 1h功率 | 240KW |
潤滑油規格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 122*150 | 汽缸數 | 6缸直列 |
排量 | 排放標準 | TIER II | |
進氣系統 | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
200千瓦發電機技術參數
發電機型號 | DB-200 | 發電機品牌 | 斯坦福、英格、馬拉松 |
額定功率 | 200KW | 額定電流 | 360A |
相數 | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |