通柴系列發電機組的動力是由通柴/帕歐公司與國際內燃機權威研究機構――奧地利AVL公司合作開發的更新換代產品N135系列、NT系列160、168行程柴油發動機,以其長行程的獨特設計填補了我國135柴油機行業的空白。又相繼開發了NTR、NTU、J系列柴油機,獲得多項國家專利,具有功率大、油耗低、噪音低、排放低、易啟動、可靠性強等優點。
通柴發電機的特點
1.直流電啟動、四沖程、水冷、直噴、150rpm自帶風扇閉式循環冷卻、廢氣渦輪增壓
2.整體式曲軸,龍門是機體,可以與老135柴油機整體互換
3.發電機組采用新型縮口燃燒室,達到環保指標
4.潤滑、冷卻系統優化設計、性能可靠
5.具有強的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范圍100kw-1000kw
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機型號 | 發電機型號 | 外形尺寸 | 機組重量(kg) |
DB-100GF | 100/125 | 6135AD | TFW2-100-4A | 2700×890×1760 | 1800 |
DB-120GF | 120/150 | 6135ZD | TFW2-120-4A | 2810×890×1760 | 2200 |
DB-150GF | 150/187.5 | 6135AZD | TFW2-150-4A | 2810×890×1760 | 2300 |
DB-200GF | 200/250 | NT137LR22 | TFW2-200-4A | 2900×1145×1551 | 3150 |
DB-250GF | 250/275 | NT144LU25 | TFW2-250-4A | 2900×1250×1650 | 3200 |
DB-300GF | 300/375 | NT151LU30 | TFW2-300-4A | 3000×1250×1650 | 3300 |
DB-350GF | 350/437.5 | J258ZA33 | TFW2-350-4A | 3230×1355×1715 | 3320 |
DB-400GF | 400/500 | NT151LU40 | TFW2-400-4A | 3126×1740×1902 | 3950 |
DB-400GF | 400/500 | NT271ZW40 | TFW2-400-4A | 3126×1740×1902 | 4160 |
DB-450GF | 450/562.5 | NT283ZW46 | TFW2-450-4A | 3236×1740×1934 | 4150 |
DB-500GF | 500/625 | NT271LW51 | TFW2-500-4A | 3236×1740×1902 | 4380 |
DB-550GF | 550/687.5 | NT271LW53 | TFW2-550-4A | 3236×1740×1934 | 4400 |
DB-550GF | 550/687.5 | TC283LW56 | TFW2-550-4A | 3236×1740×1902 | 4450 |
DB-600GF | 600/750 | TC283LW59 | TFW2-600-4A | 3236×1740×1902 | 4450 |
DB-600GF | 600/750 | TC283LW62 | TFW2-600-4A | 3236×1740×1902 | 4540 |
DB-700GF | 700/875 | TC296LM66 | TFW2-700-4A | 3236×1740×1902 | 4650 |
廣西柴油發電機組找頂博電力,十年老廠家,技術領先,品質保證, 價格優惠,售后服務健全,產品終身維護。歡迎廣大用戶朋友前來咨詢洽談13667715899
上一篇:
200KW南通股份柴油發電機組技術參數6135AZLD下一篇:
沒有了;