道依茨(Deutz)是世界第一臺內燃機的銷售廠,屬于世界一流的柴油發電機組制造廠商之一,創建于1864年,其總部位于德國科隆。道依茨柴油發電機組性能可靠、品質優良、體積小、低油耗,功率范圍25kw-350kw。
75kw道依茨柴油發電機組主要技術參數
生產廠家:廣西頂博電力設備制造有限公司
型號 | DB-75GF | 額定頻率 | 50(Hz) |
備用功率 | 75KW/93.75KVA | 啟動時間 | 5~6(s) |
主用功率 | 68KW/85KVA | 功率因數 | 0.8(滯后) |
額定電流 | 122(A) | 額定電壓 | 400/230(V) |
道依茨柴油機TD226B-6D技術參數
型號 | TD226B-6D | 排煙溫度 | 480℃ |
發動機備用功率 | 90KW | 最大允許排氣背壓 | 10kPa |
額定轉速 | 1500(r/min) | 燃油系統 | A型燃油泵 |
循環方式 | 4 沖程 | 100%( 主用功率) 負載 | 205g/kwh |
氣缸數 | 6 缸 | 50%( 主用功率) 負載 | 220g/kwh |
排量 | 6.24L | 機油總容量 | 13L |
缸徑×行程 | 105*120(mm) | 機油消耗量 | ≤1.36g/kwh |
壓縮比 | 16.0:1 | 冷卻方式 | 水冷 |
調速系統 | 電子調速 | 冷卻液總容量 | 25.8L |
啟動方式 | 24V DC | 節溫器打開溫度 | 95-105℃ |
進氣系統 | 自然進氣 | 最高水溫 | 104℃ |
最大允許進氣壓力 | 5kpa | 空氣流量 | 90m3/min |
燃氣量 | 6m3/min | 排煙量 | 14.5 m3/min |
75kw發電機相關參數
發電機品牌 | 斯坦福/西門子/馬拉松/英格/科浦 | ||
勵磁方式 | 無刷自勵 | 防護等級 | IP22-IP23 |
相數 | 三相四線 | 電話諧波系數THF | <2% |
接線方式 | “Y”型繞接 | 穩定電壓調整率 | ≤±1% |
發電機容量 | 93.75KVA | 冷卻空氣流量 | 0.216m3/s |
發電機效率 | 95% | 過載能力 | 可過載10%運行1h/12h |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 防護等級 | IP22-IP23 |