1200KW原裝進口康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
2018-06-05
來源: 頂博電力
27143
隨著時代飛躍發(fā)展,越來越多的企業(yè)單位對備用電源的要求越來越大,1200KW康明斯柴油發(fā)電機組在節(jié)能和環(huán)保方面有著明顯的優(yōu)勢,康明斯發(fā)動機具有功率大、可靠性好、油耗低、排放低、操作維護方便、維護保養(yǎng)維修成本低等特點,是廣大用戶的優(yōu)先選擇。我公司原裝進口美國康明斯柴油發(fā)動機, 歡迎來電咨詢:13667715899
1200KW原裝進口康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
1、柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | |
機組規(guī)格 | DB-1200(GF) |
機組額定功率 | 1200KW |
額定容量 | 1500(KVA) |
額定電流 | 2180(A) |
額定頻率 | 60Hz |
額定轉(zhuǎn)速 | 1800rpm |
起動方式 | 直流電起動 |
啟動電池電壓 | 24V |
起動時間 | 5~6秒 |
功率因素 | 0.8(滯后) |
額定電壓 | 480(V) |
2、柴油機技術(shù)參數(shù) | |
發(fā)動機型號 | KTA50-G8 |
柴油機品牌 | 美國康明斯 |
輸出功率 | 1429KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1800(r/min) |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
工作循環(huán) | 四沖程、直噴、 |
缸體數(shù) | 16缸 |
缸體排列方式 | V型排列 |
燃油消耗率 | 205g/kw.h |
潤滑油容量 | 280L |
冷卻液容量 | 410L |
缸徑×行程 | 159×190 |
排量 | 60L |
啟動方式 | 24V直流電啟動 |
冷卻方式 | 閉式水冷 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 |
機組重量 | 15200 Kg |
機組尺寸 | 6100×2290×2600(mm×mm×mm) |
3、發(fā)電機技術(shù)參數(shù) | |
額定功率 | 1200KW |
額定電流 | 1500(KVA) |
額定容量 | 2180(A) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1800(r/min) |
頻率 | 60(HZ) |
相數(shù)與接法 | 三相四線、Y型繞接 |
絕緣等級 | H |
過載能力 | (PRP)110%負荷可運行1h |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
額定電壓 | 480(V) |
功率因數(shù) | 0.8滯后 |
效率 | 95% |
防護等級 | IP23 |
自動電壓調(diào)節(jié)器AVR | D203,具有突加負載緩沖功能 |
形式 | 自勵無刷、自散熱、有抑制無線電干擾措施 |
符合標準 | BDE530/11.72、IEC34、GB755 |
4、發(fā)電機組電氣性能 | |
電壓調(diào)整率(%) | ≤±1(穩(wěn)定) +20~-15(瞬態(tài)) |
頻率調(diào)整率(%) | ≤1(穩(wěn)定) +10~-7(瞬態(tài)) |
電壓波動率(%) | ≤0.5 |
頻率波動率(%) | ≤0.5 |
負荷突變電壓穩(wěn)定時間(S) | ≤1 |
負荷突變頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤1 |
波形失真率(%) | ≤5 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 發(fā)電機工廠選購全攻略:讓你少踩雷 2024-11-23
- 「視頻」 維護無憂:柴油發(fā)電機安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬別忽視:柴油發(fā)電機慢啟動的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發(fā)電機的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發(fā)電機 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發(fā)電機組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發(fā)電機:選擇的關(guān)鍵要素 2024-11-05
- 戰(zhàn)略合作!南寧LM機械與我公司簽約成功250KW東風(fēng)康明斯靜音發(fā)電機組 2024-11-05
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機助你無憂發(fā)電 2024-10-18