熱賣品牌-玉柴YC12VC系列柴油發(fā)動機50Hz主要技術(shù)參數(shù)
熱賣品牌玉柴YC12VC系列柴油發(fā)動機簡介:YC12VTD系列發(fā)動機產(chǎn)品是玉柴發(fā)動機獨立研發(fā)的功率大的V型商品。結(jié)構(gòu)緊湊、性能出色、綠色環(huán)保、靠譜經(jīng)久耐用等優(yōu)勢,污染排放、輸出動力、性價比、可靠性指標(biāo)做到世界領(lǐng)先水準(zhǔn)。玉柴YC12VC系列柴油發(fā)動機型號規(guī)格特性:選用高韌性原材料、弧面加強筋網(wǎng)格結(jié)構(gòu)、4螺栓主軸承構(gòu)造、彎曲剛度高、震動小、噪音小等特性。
發(fā)動機曲軸選用高品質(zhì)碳素鋼全纖維壓擠煅造、軸頸、圓弧熱處理淬火、耐磨損、使用壽命長。選用共軌柴油噴出系統(tǒng)件、四氣門、高效率增加壓力中冷、玉柴發(fā)動機燃燒室技術(shù)性、油耗低、排出少、變速特性好、載入速度更快(5s)強。一缸一蓋構(gòu)造,側(cè)邊有檢修窗口,檢修便捷。全球一流的機器設(shè)備和技術(shù)性生產(chǎn)制造,品質(zhì)平穩(wěn)靠譜。達(dá)到柴油發(fā)電機特性G3級規(guī)定。水冷散熱排汽管。適用雙電力能源運行。
YC12VC系列柴油發(fā)動機50Hz主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
1 | 型號 | YC12VC1680-D31 | YC12VC2070-D31 | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | |
2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四沖程 | |||||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 | |||||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |||||
5 | 氣缸數(shù) | 12 | |||||
6 | 單缸氣門數(shù) | 4 | |||||
7 | 氣缸直徑mm | 200 | |||||
8 | 活塞行程mm | 210 | |||||
9 | 活塞總排量L | 79.17 | |||||
10 | 壓縮比 | 13.5:1 | |||||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |||||
12 | 燃油供給系統(tǒng) | 電控單體泵 | |||||
13 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |||||
14 | 起動方式 | 電起動 | |||||
15 | 機油容量L | 310 | |||||
16 | 工作次序 | 左1—右6-左5—右2-左3—右4-左6—右1-左2—右5-左4-右3 | |||||
17 | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針(面向功率輸出端) | |||||
18 | 額定功率/轉(zhuǎn)速kW/(r/min) | 1120/1500 | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | |
19 | 備用功率/轉(zhuǎn)速kW/(r/min) | 1230/1500 | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | |
20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 | |||||
21 | 機油消耗率g/(kW·h) | ≤0.5 | |||||
22 | 最低空載轉(zhuǎn)速r/min | 600-650 | |||||
23 | 燃油牌號 | 夏季:GB252-2011優(yōu)級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB252-2011優(yōu)級品或一級品0號、-10號、-20號、-35號輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 | |||||
24 | 機油牌號 | 夏季:15W-40CH-4; 冬季:5W-30CH-4、10W-30CH-4、15W-30CH-4,或與環(huán)境相適應(yīng)的質(zhì)量等級不低于CH-4級的柴油機油。 | |||||
25 | 轉(zhuǎn)速降% | ≤1 | |||||
26 | 相對的轉(zhuǎn)速整定下降范圍% | ≥3.5 | |||||
27 | 相對的轉(zhuǎn)速整定上升范圍% | ≥2.5 | |||||
28 | 穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動率% | ≤0.5 | |||||
29 | (對額定轉(zhuǎn)速的)瞬態(tài)轉(zhuǎn)速偏差% | 100%突減功率 | ≤+10 | ||||
突加功率 | ≤-7 | ||||||
30 | 轉(zhuǎn)速恢復(fù)時間s | ≤3 | |||||
31 | 最大允許進(jìn)氣阻力kPa | 5 | |||||
32 | 最大允許排氣背壓kPa | 10 | |||||
33 | 噪聲限值LwdB(A) | ≤105 | |||||
34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | |||||
35 | 凈質(zhì)量kg | 8380 | |||||
36 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 3120×1735×2400 | |||||
37 | 適配機組功率kW | 常用1000kW 備用1100kW | 常用1200kW 備用1350kW | 常用1350kW 備用1500kW | 常用1500kW 備用1600kW | 常用1700kW 備用1800kW | |
外形尺寸會因配置不同而有所變化。 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」 維護(hù)無憂:柴油發(fā)電機安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬別忽視:柴油發(fā)電機慢啟動的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發(fā)電機的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發(fā)電機 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發(fā)電機組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發(fā)電機:選擇的關(guān)鍵要素 2024-11-05
- 戰(zhàn)略合作!南寧LM機械與我公司簽約成功250KW東風(fēng)康明斯靜音發(fā)電機組 2024-11-05
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機助你無憂發(fā)電 2024-10-18
- 劣質(zhì)燃油:柴油發(fā)電機組的隱形殺手 2024-10-15