74KW上柴發動機(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么參數?
現在上柴發動機參數來說的話,影響很大,不過動力總是追求更大,畢竟現在的機器,同時開很多機械設備的情況還是比較常見的,用電多了,對功率性能的需求也就大了。發動機4ZTAA3.5-G31決定發電機組功率,這個4ZTAA3.5-G31對于使用74KW發電機組的人來說,沒有很大影響,比較適合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能參數
◎ 基本規格 | ◎ 燃油耗 | ||
?柴油機型號 | 4ZTAA3.5-G31 | ?功率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
?柴油機型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25% 6.1 | 6.1 |
增壓中冷 | 50% 10 | 10 | |
?燃燒方式 | 直噴 | 75% 14.4 | 14.4 |
?氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
?氣缸數 | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
?缸徑 × 行程 | 98× 115 mm | ||
?排量 | 3.5L | ||
?壓縮比 | 17: 1 | ||
?發火次序 | 1-3-4-2 | ◎ 燃油系統 | |
?噴油提前角 | 電子控制 | ?噴油泵 | 博世 |
?凈重 | 285 kg | ?調速器 | 電控 |
?外形尺寸 | 888×638×955mm | ?輸油泵 | 電控 |
(L×W×H) | ?噴油嘴 | 電控 | |
?曲軸旋轉方向 | 逆時針(從飛輪端看) | ?開啟壓力 | 電控 |
?飛輪殼 | SAE 3# | ?燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
?飛輪 | SAE11.5# | ?燃料 | 輕柴油 |
◎ 配氣機構 | ◎ 潤滑系統 | ||
?型式 | 頂置氣門 | ?潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
?氣門數 | 每缸1進1排 | ?機油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 |
?冷態氣門間隙 | 進氣門 0.35mm | ?機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門 0.45mm | ?機油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
◎ 氣門正時 | ?偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟 關閉 | 后傾35° | ||
?進氣門 | 15°BTDC 30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
?排氣門 | 45°BBDC 13°ATDC | ?潤滑油 | 參考使用保養說明書 |
◎ 冷卻系統 | ◎ 柴油機數據 | ||
?冷卻液容量 | 5.75L | ?冷卻液熱損失 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
(僅發動機) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
?最小壓力蓋壓力 | 70kPa | ?中冷器熱損失 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
?水泵 | 離心式,皮帶帶動 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
?水泵流量 | ?進氣流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
9.1m3/min(1800r/min) | |||
?調溫器 | 蠟式 | ?排氣流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 82°C | ?排氣溫度 | 550 °C | |
?風扇 | 吹風式,塑料風扇 | ?最大允許阻力 | 3 kPa (新濾芯) |
直徑490 mm, 7 片 | 進氣系統 | 4 kPa (臟濾芯,需更換) | |
功耗2.5kw/1500r/min 2.9kw/1800r/min | 排氣系統 | 10 kPa (最大) | |
?備用/常用功率時發動機最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | ?中冷器阻力限值 | 10kpa |
◎ 電器系統 | |||
?發電機 | 14V×35A | ||
?電壓調節器 | 整體式,集成電路式調節器 | ||
?啟動馬達 | 12V×3.8kW | ||
?蓄電池電壓 | 12V | ||
?蓄電池容量 | 110~120 AH |
推薦文章
- 「視頻」 維護無憂:柴油發電機安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬別忽視:柴油發電機慢啟動的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發電機的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發電機 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發電機組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發電機:選擇的關鍵要素 2024-11-05
- 戰略合作!南寧LM機械與我公司簽約成功250KW東風康明斯靜音發電機組 2024-11-05
- 「視頻」行業再卷,柴油發電機依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節能,500KW上柴柴油發電機助你無憂發電 2024-10-18
- 劣質燃油:柴油發電機組的隱形殺手 2024-10-15