240KW斯坦福發電機(S4L1S-D4)技術規格參數表
斯坦福發電機作為一種常見的電機選用配置,在眾多柴油發電機組應用中發揮著重要作用。了解斯坦福發電機S4L1S-D的技術參數和規格對于選擇適當的240KW發電機、確保柴油機配套性能和供電可靠性至關重要。本文將詳細介紹斯坦福發電機S4L1S-D4的電氣特性、機械特性、外形尺寸和配置,并通過S4L1S-D4說明不同斯坦福發電機參數。
斯坦福發電機的技術參數和規格對于選擇合適的柴油發電機組至關重要。同時也要考慮環境條件、空氣溫度等其他技術參數。通過綜合考慮規格參數,并與發電機組廠家合作,客戶可以選擇最適合其應用的斯坦福發電機,以確保發電機組供電的性能。斯坦福電機技術參數,在防護等級功率因素。
S4L1S-D4斯坦福發電機額定功率:240KW 型號規格:S4L1S-D4 額定電壓:400 V額定頻率:50 HZ額定轉速:1500 RPM電壓等級:H 級防護等級:IP 23功率因素:0.8 滯后。
斯坦福交流發電機滿足 IEC EN 60034和其他國際標準的相關部分要求,如 BS5000、VDE05030、NEMAMG1-32、IEC34、CSAC22.2-100和AS1359。 質量保證:交流發電機的生產過程的質量保證水平達到 BS EN ISO9001。
240KW斯坦福發電機(S4L1S-D4)技術規格參數表
電氣數據單 | ||||
AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
電壓調節 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
勵磁系統 | 自勵磁 | PMG永磁電機 | PMG永磁電機 | PMG永磁電機 |
空載勵磁電壓(V) | 12 - 9V | |
滿載勵磁電壓(V) | 41 - 39V | |
空載勵磁電流(A) | 0.7 - 0.5 | |
滿載勵磁電流(A) | 2.3 - 2.2 | |
勵磁時間常數(S) | 0.105 | |
絕緣等級 | H | |
定子繞組 | 雙層同心 | |
繞組(線圈)節距 | 2/3 | |
繞組引線 | 12 | |
繞組匝數 | 311 | |
極數 | 4 | |
防護等級 | IP23 | |
RFI 抑制標準 | 符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4標準 | |
波形畸變率 | 空載電壓波動率<1.5% ,非線性負載電壓波動率<5.0% | |
短路比 | 1/Xd | |
穩態阻抗比 X/R | 12.29 | |
頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
無線電干擾系數 | THF<2% | TIF<50 |
冷卻空氣流量 | 0.8 m3/sec | 0.99 m3/sec |
額定電壓情況下不飽和值 | ||||||||
直軸(縱軸)電抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
直軸(縱軸)瞬態電抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
直軸(縱軸)次瞬態電抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
交軸(橫軸)電抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
交軸(橫軸)次暫態電抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
定子漏電抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
負序電抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
零序電抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
機械數據 | ||
軸向振動 | 所有交流發電機轉子均為動態平衡,優于BS6861:第1部分第2.5級,為運行中的最小振動。 | |
軸承 | 單軸承 | 雙軸承 |
SAE飛輪適配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
慣性力矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
定子重量 | 415 kg | 415 kg |
轉子重量 | 361 kg | 338 kg |
發電機重量 | 940 kg | 950 kg |
裝箱重量 | 1010 kg | 1010 kg |
包裝尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
最大超速 | 2250轉/分鐘,持續兩分鐘 | |
軸承驅動端 | N/A | Ball 6317 |
軸承非驅動端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
推薦文章
- 「視頻」 維護無憂:柴油發電機安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬別忽視:柴油發電機慢啟動的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發電機的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發電機 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發電機組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發電機:選擇的關鍵要素 2024-11-05
- 戰略合作!南寧LM機械與我公司簽約成功250KW東風康明斯靜音發電機組 2024-11-05
- 「視頻」行業再卷,柴油發電機依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節能,500KW上柴柴油發電機助你無憂發電 2024-10-18
- 劣質燃油:柴油發電機組的隱形殺手 2024-10-15